| Frequency Range (-10 dB) | 45 Hz – 20 kHz |
| Horizontal Coverage (-6 dB) | 90º |
| Vertical Coverage | 60º |
| Maximum Peak SPL at 1 m | 132 dB |
| Electronics and Connectors | |
| Nominal Amplifier Power (continuous) | 750 W |
| Nominal Amplifier Power (peak) | 1500 W |
| Input Type | Balanced |
| Input Impeadance | 20 kohms |
| Input Sensitivity | 1.95 V (+8 dBu) |
| Audio Signal Input Connector | 2 x Female XLR |
| AUX Input | 1 x 3.5 mm Mini Jack |
| Audio Signal Loop Thru Connector | 1 x Male XLR |
| Control | DASlink™ DAScontrol™ |
| Current Draw 230 V / 115 V | 1.5 A/3.0 A |
Características







