| Frequency Range (-10 dB) | 50 Hz – 20 kHz |
| Horizontal Coverage (-6 dB) | 90º |
| Vertical Coverage | 60º |
| Maximum Peak SPL at 1 m | 128 dB |
| Electronics and Connectors | |
| Nominal Amplifier Power (continuous) | 400 W |
| Nominal Amplifier Power (peak) | 800 W |
| Input Type | Balanced |
| Input Impeadance | 20 kohms |
| Input Sensitivity | 1.95 V (+8 dBu) |
| Audio Signal Input Connector | 2 x Female XLR |
| AUX Input | 1 x 3.5 mm Mini Jack |
| Audio Signal Loop Thru Connector | 1 x Male XLR |
| Control | DAScontrol™ |
| Current Draw 230 V / 115 V | 1.0 A/2.0 A |

Altavoz Das Altea 412
Altavoz Autoamplificado USB 450w 15" 






